Startseite
BIKES 2010
BIKE CONFIGURATOR
TECH INFOS | PRICELISTS
    RAHMEN | FRAME DETAILS
    FARBEN | COLORS
    PREISE | PRICES
BEKLEIDUNG | WEAR
HÄNDLER | DEALERS
KRAFTSTOFF INSIDE
KRAFTSTOFF SHOP
RACING TEAM



Nach oben

Modell 
X1 EVO  400  555  1060  425  110  69,5°  73,5°  31,6  1790  105  165 |22,2 | 28,6 | 8  
  450  585  1088  425  120  69,8°  73,5°  31,6°  1850  105  165 |22,2 | 28,6 | 8  
  490  610  1111  425  140  70°  73,5  31,6  1890  105  165 |22,2 | 28,6 | 8  
  540  640  1142  425  160  70°  73,5°  31,6  1970  105  165 |22,2 | 28,6 | 8  
X2  430  570  1074  426  110  70°  73°  31,6  2590  110  165 |22|22,2|8  
  480  592  1096  426  120  70°  73°  31,6  2690  110  165 |22|22,2|8  
  520  615  1119  426  130  70°  73°  31,6  2790  110  165 |22|22,2|8  
X3  420  565  1038  430  120  71  72  31,6  2720  100  165 | 22 | 30 | 8 
  470  585  1058  430  120  71  72  31,6  2780  100  165 | 22 | 30 | 8 
  520  605  1078  430  140  71  72  31,6  2840  100  165 | 22 | 30 | 8 
M1  430  570  1085  430  110  69°  72°  31,6  2590  140  190 |22|22,2|8  
  480  592  1107  430  120  69°  72°  31,6  2690  140  190 |22|22,2|8  
  520  615  1130  430  130  69°  72°  31,6  2790  140  190 |22|22,2|8  
H1 TI  430  585  1079  425  130  70°  73°  31,6  1140     
  480  600  1089  425  140  70°  73°  31,6  1230     
  520  615  1095  425  140  70°  73°  31,6  1320     
H1 EVO  420  565  1045  420  120  71°  74°  31,6  1110     
  460  585  1055  425  120  71°  73°  31,6  1160     
  510  595  1085  425  120  71°  73°  31,6  1210     
  560  615  1105  425  140  71°  73°  31,6  1320     
H2 LIGHT  380  555  1029  425  110  71  73  31,6  1650     
  430  570  1035  425  110  71°  73°  31,6  1710     
  480  585  1055  425  110  71°  73°  31,6  1770     
  510  600  1074  425  110  71°  73°  31,6  1830     
  560  615  1089  425  110  71  73  31,6  1910     
E1  430  560  1092  430  120  69°  74°  31,6  2990  150  190 |22|22,2|8  
  460  585  1117  430  120  69°  74°  31,6  3060  150  190 |22|22,2|8  
  480  610  1142  430  120  69°  74°  31,6  3100  150  190 |22|22,2|8  
E1 EVO  420  565  1103  435  120  68  73  31,6  2760  165  200 | 54 | 22,2 | 22 | 8 
  460  590  1128  435  120  68  73  31,6  2820  165  200 | 54 | 22,2 | 22 | 8 
  490  610  1149  435  130  68  73  31,6  2910  165  200 | 54 | 22,2 | 22 | 8 
F1 EVO  410  570  1112  435  120  66  73°  31,6  2950  180  222 |32|22,2|8  
  425  590  1142  435  120  66  73°  31,6  3010  180  222 |32|22,2|8  
  445  610  1172  435  130  66  73°  31,6  3080  180  222 |32|22,2|8  
D1 EVO  410  585  1139  446  120  66°  70°  31,6  4120  220  222 |22,2|22,2|8  
C1 LADY  430  605  1090  450  140  72°  72°  27,2  1790     
  480  605  1090  460  140  72°  72°  27,2  1850     
  520  605  1090  460  140  72°  72°  27,2  1970     
C1 MEN  460  605  1090  460  140  72°  72°  27,2  1840     
  510  605  1090  460  140  72°  72°  27,2  1980     
  560  605  1090  460  140  72°  72°  27,2  2120     
  600  605  1090  460  140  72°  72°  27,2  2190     
T1  460  560  1057  450  145  70,5°  72,5°  27,2  2080     
  510  575  1071  450  160  70,5°  72,5°  27,2  2140     
  560  590  1087  450  175  70,5°  72,5°  27,2  2220     
T2  430  550  1045  450  130  70,5°  72,5°  27,2  1980     
  480  565  1061  450  145  70,5°  72,5°  27,2  2080     
  510  580  1106  450  160  70,5°  72,5°  27,2  2160     
T3  430  585  1106  450  180  70°  69,9°  27,2  2220     
  480  585  1117  450  180  70°  69,9°  27,2  2280     
  510  585  1124  450  180  70°  69,9°  27,2  2280     
FRANZ JOSEF  540  575  1012  420  130  72°  73°  26,6  1920     
SISSY  500  555  1002  420  130  72°  73°  26,6  1920     
SIEGFRIED  380  555  1029  425  110  71  73°  31,6  1650     
  430  570  1044  425  110  71  73°  31,6  1710     
  480  585  1059  425  110  71  73°  31,6  1770     
  510  600  1074  425  110  71  73°  31,6  1830     
  560  615  1089  425  110  71  73  31,6  1910     
R1 EVO  470  518  978  410  108  71°  75,2°  31,6  1090     
  500  531  976  410  115  71,5°  74,2°  31,6  1120     
  520  540  980  410  133  72°  74°  31,6  1140     
  540  550  982  410  150  73°  74°  31,6  1180     
  560  565  983  410  166  73,5°  73°  31,6  1220     
  590  575  993  410  196  73,5°  73°  31,6  1260     
R2  500  521  964  400  110  72,5°  75°  27,2  1100     
  540  549  977  405  140  73°  73,5°  27,2  1160     
  560  563  983  405  160  73,5°  73,5°  27,2  1220     
  580  576  990  405  180  73,5°  73°  27,2  1280     
PRO RACE  250  530  964  380  114  74°  71°  27,2       
CRUISER RACE  300  540    400  114  73°  70°  27,2       
JUNIOR RACE  220  460    340  90  72°  71°  22,2       


Nach oben

ALLE ANGABEN IN MILLIMETER. ALLE RAHMENGEWICHTE IM ROHZUSTAND. TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.



Nach oben

IMPRESSUM KONTAKT